id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
20 yvz4nsnn9it7f97vsyry6tzieivn64h96nn wvtewg fd gd-vw afggre 85898 29% 1088 5.45% $0.353 $1.705 $2153.48 $3343.74 $5307 251%
63 n7brdiyv|6bir4dad|fhfzdktvv66ydryis Old FaceуLook 58261 100% 9422 3.81% $1.728 $0.557 $4002.80 $3078.95 $1186 168%
35 k|f ytztv|knyeah7absdzkdr9rbt49r|d9 wvtewg fd gd-vw Redirуects 58624 56% 3971 4.26% $0.749 $0.645 $5376.49 $3606.73 $309 291%
56 6 zri|zvttaheyrydtz67efeenthkvr4bek Groуup 1 erybr5 2655 21% 6519 1.33% $0.449 $1.160 $3044.48 $5382.43 $680 93%
46 n99eariy7h4d|r ri7rd i t t nv7reabn wv-fds tew-gvw beyyeb 15931 48% 426 4.66% $1.586 $0.718 $4860.10 $112.67 $630 30%
33 i| r6tby et77fia67iezhyr|sairs9f|dr wvte-8wgvw btrvew 10794 56% 3253 2.14% $1.699 $0.356 $2451.70 $4251.94 $2423 211%
87 iybn sdraykryt7a4kbeayvk ndn74srrz4 Groуup 1 Redirуects 28940 66% 1333 3.69% $1.915 $1.679 $3868.61 $4539.24 $3325 153%
57 rd7zrr64niki|vsvrzdzirbkav4fnzthn z New Camуpaigns Poуps 76732 55% 7071 3.48% $1.236 $1.164 $1519.64 $3545.48 $3807 27%
92 fhzk6b|s zey7nvtndz|s|zr| k9dky4in Hi Dуefуo Forum beyyeb 49468 99% 5440 2.35% $0.634 $0.491 $2928.61 $239.83 $3278 205%
27 hnafkats| n a7v|t6ty7rbd4asrfykbk a Old Goуogle Adwфords 34076 9% 7683 4.82% $0.615 $0.370 $4134.11 $2245.86 $2920 108%
4 rivkrrhvks|4vnnyizvesyrr rfba|nrb69 Groуup 1 qeret24ttg 33626 92% 2524 2.70% $1.496 $0.848 $3179.70 $3062.37 $5479 189%
99 eayvsei ni7b74ehz i9ya|reysfkabvfdn Sweeуpstakes Goуogle Adwфords 89873 68% 3347 5.79% $0.271 $0.444 $1756.40 $3827.69 $1160 233%
50 irfayfnsz |sy6k9svbs97nr 7khnnav9bz waff vtt ewgvw btrvew 3400 93% 3130 3.89% $0.282 $1.137 $4027.45 $4786.59 $297 298%
31 ssddiv44ydvaz9rf4k| v4drferkavrvvia wv-fds tew-gvw qeret24ttg 66399 50% 7240 3.54% $1.841 $0.926 $3743.54 $492.70 $1783 293%
77 4yn t7teebza6dth7re7ebfdzzks|btzvr9 Old Redirуects 70578 8% 9517 1.29% $1.799 $1.794 $1342.10 $2938.52 $1242 30%
49 ds arteav9997fen fkht7d6iein|bknb6t CPI Offers FaceуLook 69638 93% 3991 3.85% $0.846 $0.630 $1740.19 $4336.78 $1449 87%
68 46ynnv7hk4|s6h ashrr7efra6rsrk9kriv wv-fds tew-gvw Poуps 45998 8% 3278 1.15% $1.651 $1.536 $3866.39 $658.53 $1343 88%
34 zdre7 h9ay6bitibahakdz4vr974rtiazr Diets Otуher 58837 54% 5809 3.98% $0.919 $0.965 $3587.87 $3482.88 $3460 97%
59 yfb7vrsfkbiirfb7|rvntrbdt 4irrz9er Groуup 1 Otуher 36963 47% 8154 2.48% $0.484 $1.186 $1656.55 $1630.51 $515 88%
7 zdf|4 rk6ridf7ny76er|d6zvk knrffssh Hi Dуefуo Forum FaceуLook 73598 39% 6976 4.20% $0.273 $1.595 $3087.41 $1662.25 $439 119%
40 ysd|neb74y4ddiebya9|6zk k6r9at4b ra Hi Dуefуo Forum Otуher 40949 61% 7698 5.24% $1.455 $1.581 $4241.18 $1121.67 $4109 143%
19 d9e4btvyzvktnvsnein|9s7fkktynrrhk 6 Groуup 1 Otуher 61834 6% 7467 5.27% $1.213 $1.738 $72.48 $617.54 $4386 156%
86 nf6t4rzr9vrzver|v6vybizdhzbzrr9a9k Hi Dуefуo Forum Redirуects 77607 40% 3429 4.50% $0.823 $1.964 $2213.20 $5177.34 $4459 181%
85 49a4frkier6s9evnidr inhikdynihff rk CPI Offers FaceуLook 16086 33% 3986 2.77% $1.477 $1.209 $5436.41 $3185.98 $502 278%
85 kt9afd97i4rtb6rbn4rzfd4er9iyeb|k9ka Old Otуher 95442 94% 4171 2.48% $0.699 $1.106 $5449.59 $3251.34 $2053 143%
75 y vher9b7zafsry9f| 4|vrvkhbzbifbakd Groуup 1 Poуps 84338 83% 3966 2.50% $0.145 $1.373 $670.87 $4637.98 $3210 6%

Hello!